Nøgletal
Oprettelsesår
IT-Universitetet i København (ITU): 2003. IT-højskolen i København: 1999.
Forskning
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Publikationer med peer review | 29 | 52 | 68 | 54 | 109 | 93 | 97 |
Dimittender (kandidat, ph.d., master og diplom)
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Ph.d. | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 |
| Kandidater (cand.it.) | 0 | 1 | 42 | 116 | 240 | 220 | 265 | 208 |
| Master | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 15 | 8 |
| Diplom | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 14 | 10 |
Opgørelsesperiode for ph.d.-dimittender: 31. dec. de pågældende år. Opgørelsesperiode for øvrige dimittender: 30. sep. de pågældende år.
Gennemførelsestid
Blandt de kandidatstuderende, der startede deres uddannelse på IT-Universitetet i 2003, har:
- 23 % gennemført deres uddannelse på to år (normeret tid)
- 50 % gennemført deres uddannelse inden for tre år
- 39 % var stadig aktive pr. 1. oktober 2006
- 11 % var pr. 1. oktober 2006 ophørt uden bestået kandidateksamen.
Oversigt over ansøgere og optagne
Se total oversigt over antal ansøgere og antal optagne efter tidligt frafald fra 1999 til i dag som
excel eller som
pdf.
Antal indskrevne studerende (pr. 1/10 de pågældende år)
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Kandidatuddannelsen | 124 | 420 | 686 | 925 | 991 | 998 | 1041 | 1077 |
| Masteruddannelser | 20 | 37 | 63 | 109 | 150 | 181 | 192 | 247 |
| Diplomuddannelsen | 0 | 12 | 58 | 97 | 137 | 168 | 199 | 236 |
| I alt | 144 | 469 | 807 | 1131 | 1278 | 1347 | 1432 | 1560 |
STÅ og årselever
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|
| STÅ | 0 | 151 | 368 | 455 | 526 | 502 | 525 | 552 |
| Årselever | 0 | 17 | 60 | 94 | 101 | 100 | 121 | 117 |
| Samlet volumen | 0 | 168 | 428 | 549 | 627 | 602 | 646 | 669 |
Kvindeandel af de studerende
Uddannelserne tiltrækker i rimeligt omfang kvinder, idet ca. 1/3 af de studerende er kvinder. Nedenstående tabel viser kvindeandelen i % af de indskrevne studerende (pr. 1/10 de pågældende år).
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|
| Kandidatuddannelsen | 34 | 32 | 33 | 36 | 31 | 29 | 28 | 28 |
| Master og diplom | 19 | 28 | 28 | 28 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| Enkeltfag | 23 | 16 | 37 | 38 | 59 | 27 | 24 | 26 |
| I alt | 31% | 28% | 34% | 35% | 32% | 28% | 27% | 27% |
Antal ansatte
I nedenstående tabel står enheden åv for årsværk. Alle øvrige tal er antal personer.
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| VIP: adjunkter, lektorer og professorer | 15 | 21 | 27 | 34 24 åv | 39 åv | 39 åv | 45 åv |
| VIP: Ph.d. studerende | 4 | 18 | 25 19 åv | 35 28 åv | 36 åv | 38 åv | 38 åv |
| VIP: øvrige årsværk | | | | | | 4 åv | -5 åv |
| VIP årsværk i alt | | 28 åv | 38 åv | 51 åv | 75 åv | 81 åv | 78 åv |
| DVIP: Deltidsundervisere, censorer mm. | 9 | 35 7 åv | 77 13 åv | 84 18 åv | 20 åv | 16 åv | 14 åv |
| Teknisk/adm. personale | 18 | 43 | 56 | 67 | 64 åv | 69 åv | |
| Øvrige årsværk | | | | | | | 74 åv |
| I alt, personer | 46 | 117 | 185 | 220 |
| I alt, årsværk | 17 åv | 62 åv | 102 åv | 125 åv | 159 åv | 167 åv | 166 åv |
DVIP er videnskabelige deltidsstillinger (typisk censorer og eksterne lektorer), TAP er teknisk- og administrativt personale. Rækken "VIP: øvrige årsværk" er afstemt således at summen af "VIP: adjunkter, lektorer og professorer", "VIP: Ph.d. studerende" og "VIP: øvrige årsværk" giver tall "VIP", som defineret i Rektorkollegiets nøgletal.
Økonomi
Alle tal er regnskabstal og er i millioner kroner.
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Indtægter | 39,0 | 61,9 | 85,9 | 97,3 | 118,0 | 133,8 | 141,0 | 146,6 |
| Omkostninger | 27,7 | 59,2 | 80,6 | 96,7 | 104,6 | 148,9 | 134,8 | 139,3 |
Egenkapitalen var ved årets udgang i 2006: 30,6 mio. kr.