| CURRENT PROJECTS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Students | Project | External partner | Co-supervisor | Completed |
| Stefan Flemming Rehder | Netbank via SMS på mobile enheder | |||
| Linas Patapavicius | Parallelization linear algebra computations in spreadsheets | |||
| Thomas Stjernegaard Petersen | Powerful collection classes for Javascript | |||
| COMPLETED PROJECTS | ||||
| Students | Project | External partner | Co-supervisor | Completed |
| Natasza Ashkanani | Collaborative spreadsheet | August 2010 | ||
| Stefan Ettrup | Fra Java til Scala | August 2010 | ||
| Jens H. Hamann | Parallelization of spreadsheet computations | May 2010 | ||
| Jonas Jensen | Separation logic for advanced data structures | DTU (indskrivning) | Lars Birkedal (ITU), Christian Probst (IMM DTU) | March 2010 |
| Martin Callesen | Deployment management portal | Jakob Bendsen | February 2010 | |
| Michael Friis | C5 for objects | September 2009 | ||
| Poul Brønnum | Type analysis for sheet-defined functions | August 2009 | ||
| Roland Schlosser | Verifying doubly linked lists with jStar | Lars Birkedal | August 2009 | |
| Till Blume | Refactoring of Microsoft Dynamics NAV | Microsoft Development Center Copenhagen | June 2009 | |
| Hui Xu, Mohammad Mainul Liton | Spreadsheet with user-definable functions | February 2009 | ||
| Lutfiye Kevser Andersen, Kremena Dimitrova | Visualization of particles in astrophysics | Niels Bohr Institute, Copenhagen University | Klaus Galsgaard | February 2009 |
| Rune Glerup | A type system for static aspects in .NET | July 2008 | ||
| Dennis Eskildsen | Komponent til visualisering af dataserier i Windows Presentation Foundation | July 2008 | ||
| Amir Rahmani and Helle Hansen | Walkthrough of LINQ | July 2008 | ||
| Alma Bijedic | Expression trees for LINQ to C5 | May 2008 | ||
| Ole Bengt Berard and Jesper Schulz | Geometrical correction and conversion of IFC2X3 models | (BYG-DTU, Rambøll, SBI) | March 2008 | |
| Erdinc Ekbasli | Fast sequence alignment in a managed programming language | Basic Animal and Veterinary Science, LIFE, KU | Jan Gorodkin | March 2008 |
| Ulf Holm Nielsen | On causal explanations in Bayesian networks | (IBM Research Zurich) | September 2007 | |
| Jacob Atzen | Domænespecifikke sprog i Ruby | Danmarks Statistik, v Niels Hallenberg | September 2007 | |
| Archana Singhai and Ritesh Singhai | Extension of a spreadsheet implementation with C# | August 2007 | ||
| Jens Frederiksen and Thomas Petersen | Optimization of matrix computations with Microsoft C# 3.0 expression trees | August 2007 | ||
| Michael Schou Christensen | Code duplication in large C# code bases using parameterized string matching techniques | (Edlund A/S) | August 2007 | |
| Morten Poulsen and Poul Serek | Optimized recalculation for spreadsheets with the use of support graph | March 2007 | ||
| Rasmus Johansen and Stephan Spangenberg | YIIHAW. An aspect weaver for .NET (Source and usage guide) | March 2007 | ||
| Louise Ege and Nicki Lehmann Møller | Language workbenches. A practical evaluation | Microsoft Development Center Copenhagen | November 2006 | |
| Safuriat Johnson | Investigation into EcmaScript 4 | September 2006 | ||
| Morten Andersen | Bdoc, a development project. It-støtte i byggeriet | NNE | Anders Hessellund | September 2006 |
| Daniel Cortes and Morten Winther Hansen | User-defined functions in spreadsheets | September 2006 | ||
| Thomas S. Iversen | Runtime code generation to speed up spreadsheet computations | DIKU | Torben Mogensen, DIKU | August 2006 |
| Oxana Babikova | Contract checking with Spec# | BRF Kredit | June 2006 | |
| Vi Quan Tran and Si Phong Ha | Brugerdefinerede funktioner i MS Excel | June 2006 | ||
| Camilla Krag Jensen | JONDi - Java Online Nahuatl Dictionary. Aztekisk ordbog. | Institut for Indianske Sprog og Kulturer, KU | June 2006 | |
| Priyadarsini Seetharaman and Suraj Ramalingam | Integration of Business Rules into the Microsoft Business Framework | Microsoft Business Solutions | March 2006 | |
| Lars Svejgaard | System til visuel interaktiv udforskning af periodicitet i DNA | Institut for Grundvidenskab, KVL | March 2006 | |
| Lars Bjørn Jensen | Runtime optimering af krypteringsalgoritmer | March 2006 | ||
| Jesper Munk | Distributed Homer implementering | Thomas Hildebrandt, ITU | January 2006 | |
| Nils Rydh | Design af et generelt scene graph interface | Yvonne Dittrich, ITU | January 2006 | |
| Søren Christian Erichsen | Introduktion af et anbefalingssystem til kulturkalenderen KultuNaut | Kultunaut | January 2006 | |
| Chethan Hunsoor Thopaiah and Vijay Kumar Kotagiri | Model definition language | Microsoft Business Solutions | September 2005 | |
| Nis Jespersen, Jacob Avlund, Claus Hallas Nielsen | Modelling and generation of messaging architectures | September 2005 | ||
| Kristian Thy | Grammar Tree Explorer - a grammar visualization and building tool | September 2005 | ||
| Runi Thomsen | A serialization library for C# 2.0 using runtime code generation | May 2005 | ||
| Anders Hauge, Oliver Morrison | AxQL, a new query language for Microsoft Axapta | Microsoft Business Solutions | March 2005 | |
| Anne Hauberg | J2EE webshop framework | March 2005 | ||
| Laila Wærness | Bayesianske netværk anvendt til søgemaskineoptimering | Netpointers Open Systems | March 2005 | |
| Jesper Munk | Distributed Homer interpreter implemented in Java: first step | Thomas Hildebrandt | March 2005 | |
| Christian Landbo Frederiksen og Kristian Rønn-Nielsen | Elektronisk afstemning | November 2004 | ||
| Kasper Nielsen | Java as a platform for asynchronous programming | August 2004 | ||
| Lisbet Hove | Primerdesign til ekspressionskonstrukter | Novozymes | Peter Bjarke Olesen, Novozymes | June 2004 |
| Maria Sander og Susie Elisabeth Kristensen | Grafisk lokaleplanlægning | June 2004 | ||
| Birgit Maibritt Nielsen og Kira Høegh | Digitalt system til mobil positionsbestemt registrering i statsskovbruget | Skov- og Naturstyrelsen ved Kim Dralle | March 2004 | |
| Christian Dalager, Eske Sort, Simon Jorsal | Aspect-Oriented Programming in JBoss 4 | March 2004 | ||
| Niels Jørgen Kokholm | An extended library of collection classes for .Net | March 2004 | ||
| Henrik Aasted Sørensen | Aspida: Secure data transfer with peer-to-peer | March 2004 | ||
| Ole Bom | Elektronisk aftalekalender for en tandlægeklinik | October 2003 | ||
| Anders Ringgaard Kristensen | Implementation of Markov LIMID processes in Java | August 2003 | ||
| Claus Harup, Kristian Nyeboe, Tue Rossel | Lokationsbaseret administrativt system | Kjeld Schmidt, ITU | August 2003 | |
| Rune Holm, Christian Nielsen | Dipeon: Distributed Computing on a Peer-to-Peer Overlay Network | March 2003 | ||
| Nana Dencker Bargisen, Anne Mette Mørkbak | 3E, an open source code generator | Rasmus Lund | March 2003 | |
| Lars Gyldenkærne, Anders Kron | Document Versioning Using Temporal Databases | Nordic Bioscience og Synarc | March 2003 | |
| Joan Campbell-Tofte | Design and implementation of a portable neural network interpreter | Center for Biosequence Analysis, DTU, ved Anders Gorm Pedersen | January 2003 | |
| Anders Skougaard | Udvikling af frødatabaseløsning til Afdelingen for Planteforskning ved Forskningscenter Risø | Afdelingen for Planteforskning, Risø | Hanne Østergaard, Risø | January 2003 |
| Henrik Ibsen Hansen, Morten Holm | Kodegenerering på køretid i Navisions Jamaica-arkitektur | Microsoft Business Solutions (Navision) | Jacob Bendsen | November 2002 |
| Camilla B S Petersen | Visualization of Microarray Data | Novo Nordisk Scientific Computing, ved Dennis Madsen | August 2002 | |
| Anders Baumann, Mikkel Fennestad, Tine Thorn | A Distributed, Value-Oriented XML Store | August 2002 | ||
| Karen Jespersen | Webbaseret Støtte til Distribueret Samarbejde om IT-Terminologi | Peter Carstensen, ITU | December 2001 | |
| Louise Barkhuus, Mikkel Cauchi, Kevin Cook McLean, Rebecca Pruzan | Echelon. Crossmedia under Surveillance | Peter Olaf Looms, DR | June 2001 | |
| Torstein P. Nilsen, Mads Tvede | Realtrade Distribueret sandtidssystem til børshandel | June 2001 | ||
| Elena Johansen | Distributed Text Editor | June 2001 | ||
| HC Hammerstoft, Søren Eduard Jacobsen, Michael Zacharias | BlueMedic. A Bluetooth-based infrastructure for hospitals | LM Ericsson | June 2001 | |
Peter Sestoft (sestoft@itu.dk) 2010-08-23