| CURRENT AND PROPOSED PROJECTS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Students | Project | External partner | Co-supervisor | Completed |
| Nicolai Dahl og Christian Harrington | CUDA parallelisering af differentialligning til pensionsestimater | |||
| Ahmad Salim | Modular structured data literals | |||
| Niels Justesen og Kristian Støving | Grafisk lokaleplanlægning på web | |||
| Søren Nielsen og Thorkil Burup | Beregninger på GPGPU | |||
| COMPLETED PROJECTS | ||||
| Students | Project | External partner | Co-supervisor | Completed |
| Frederik W. Nørregaard, Kristian Klarskov Marquardsen | Browser based room booking system | May 2011 | ||
| Bo Ravnborg Larsen, Bich Thuy Kim | Room scheduling system | May 2011 | ||
| Mads Hartmann Jensen | Immutable collections library for Javascript; with online source code and documentation | May 2011 | ||
| Anders Hartzen | User defined functions in Excel via ordinary spreadsheet concepts | May 2010 | ||
| Vincens Riber Mink, Daniel Schiermer | Collaborative spreadsheet. TeamCalc, an implemented prototype | May 2010 | ||
| Casper Nielsen Voigt, Loa Skogø Lind | Undersøgelse af Googles programmeringssprog Go sammenlignet med Java, C++ og Python | May 2010 | ||
| Tobias Mandrup Johansen, Jeppe Bech Madsen | Parallel programming methods | May 2010 | ||
| Tim Garbos, Kasper Videbæk | Spreadsheet optimization on GPUs | May 2010 | ||
Peter Sestoft (sestoft@itu.dk) 2012-01-30