| Uge | Dato | Sted | Emne | Lærer | Læs L&L98 | Læs L&L00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2/2 | KVL 3.02 | Introduktion til Java (pdf,ps) | NH | kapitel 1, afsnit 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.5 | kapitel 1, afsnit 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.2 |
| 6 | 9/2 | KVL 3.02 | Udtryk og ordrer (pdf,ps) | NH | afsnit 3.6 - 3.8, 4.4, kapitel 5 | afsnit 2.5, 3.3 - 3.9, 4.3 |
| 7 | 16/2 | KVL 3.02 | Metoder og tabeller (pdf,ps) | NH | afsnit 2.4, 2.5, 5.3, 5.4, kapitel 6 | afsnit 2.6 - 2.8, 6.1, 6.2 |
| 8 | 23/2 | KVL 3.02 | Klasser og objekter (pdf,ps) | NH | afsnit 4.1 - 4.7 | afsnit 4.1 - 4.4, 6.4, 6.5 |
| 9 | 1/3 | KVL 3.02 | Klasser og objekter (pdf,ps) | NH | afsnit 4.8 - 4.11 | afsnit 4.5, 4.6, 5.1, 5.2 |
| 10 | 8/3 | ITU 0.10 | Klasser, objekter, tilbageblik og appletter (pdf,ps) | NH | afsnit 2.6 | afsnit 2.9, 2.10 |
| 11 | 15/3 | KVL 3.02 | Rekursion, grafik og appletter (pdf,ps) | NH | afsnit 2.6, kapitel 7 | afsnit 2.9, 2.10, 3.10, 4.7, 4.8 |
| 12 | 22/3 | KVL 3.02 | Klasser og objekter igen (pdf,ps) | NH | kapitel 8, afsnit 9.1, 9.2 | afsnit 5.3, 5.4, kapitel 7 |
| 13 | 29/3 | KVL 3.02 | Grafiske brugergrænseflader (pdf,ps) | NH | kapitel 10 | afsnit 5.5, kapitel 9 |
| 14 | 5/4 | KVL 3.02 | Grafiske brugergrænseflader (pdf,ps) | NH | kapitel 10 | afsnit 5.5, kapitel 9 |
| 15 | 12/4 | KVL 3.02 | Søgning og sortering (pdf,ps) | NH | Noter, afsnit: 1, 3, 4.1 - 4.6, 5.1 - 5.3, 7 | Noter, afsnit: 1, 3, 4.1 - 4.6, 5.1 - 5.3, 7 |
| 16 | 19/4 | Påskeferie | ||||
| 17 | 26/4 | KVL 3.02 | Exceptions og afprøvning (pdf,ps) | NH | Noter, afsnit 14.1 | Noter, afsnit 8.1 |
L&L98 henviser til lærebogen: Lewis og Loftus, Java Software Solutions, Addison-Wesley 1998.
L&L00 henviser til lærebogen: Lewis og Loftus, Java Software Solutions, Second Edition. Addison-Wesley 2000.
Noterne udleveres på papir når de skal bruges, men kan også udskrives fra nettet.
| Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.00-10.00 | Forelæsning (KVL) | Spørgetime (lokale 2.47 på ITU) | |||
| 10.00-11.00 | Spørgetime (lokale 1.30 på ITU) | Forelæsning (KVL) | Spørgetime (lokale 2.47 på ITU) | ||
| 11.00-12.00 | Forelæsning (KVL) | ||||
| 13.00-15.00 | Øvelser (ITU) | ||||
| 15.00-17.00 | Øvelser (ITU) | ||||
| 17.00-19.00 | Øvelser (ITU) |
Spørgetimerne er lagt således, at det burde være muligt at finde en time om ugen, hvor det ikke konflikter med andre kurser. DKM-studerende er en undtagelse, da der er DKM kurser alle dage. Spørgetimerne er frivillige - mød op hvis du har spørgsmål vedrørende teori, opgaver eller andet. Første gang er mandag d. 07/02-2000.
